Nhiều người thắc mắc Quận Gò Vấp có bao nhiêu phường? bao nhiêu đường? bao nhiêu trường đại học? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com sẽ giải đáp điều này.
Bài viết liên quan:
- Quận Bình Tân có bao nhiêu phường?
- Quận 11 có bao nhiêu phường?
- Quận 9 có bao nhiêu phường?
Quận Gò Vấp có bao nhiêu phường? bao nhiêu đường? bao nhiêu trường đại học?
Quận Gò Vấp có bao nhiêu phường?
Gò Vấp là một quận nội thành thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Theo thống kê vào năm 2019 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, dân số quận Gò Vấp là 602.180 người. Đây là quận đông dân thứ 2 của thành phố (sau quận Bình Tân).
Quận Gò Vấp gồm có 16 phường gồm: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Trong đó, phường 10 là trung tâm của quận.


Vị trí địa lý quận Gò Vấp:
Quận Gò Vấp nằm ở phía Bắc và Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh có:
- Phía Bắc giáp quận 12, nam giáp quận Phú Nhuận,
- Phía Tây giáp quận 12 và quận Tân Bình,
- Phía Đông giáp quận Bình Thạnh.
Chi tiết về Quận Gò Vấp:
Vùng | Đông Nam Bộ |
Thành phố | Hồ Chí Minh |
Trụ sở UBND | 332 Quang Trung, phường 10 |
Phân chia hành chính | 16 phường |
Diện tích | 19,74 km² |
Dân số (2019) | |
Tổng cộng 663.313 người | |
Thành thị 100% | |
Mật độ 30.506 người/km² | |
Dân tộc chủ yếu Kinh | |
Mã hành chính | 764 |
Biển số xe | 59-V1-V2-V3 |
Quận Gò Vấp bao nhiêu đường?
Quận Gò Vấp gồm có 82 con đường.
Đường số 1 | Hoàng Minh Giám | Nguyễn Văn Nghi |
Đường số 2 | Huỳnh Khương An | Phạm Huy Thông |
Đường số 3 | Huỳnh Văn Nghệ | Phạm Ngũ Lão |
Đường số 4 | Lê Đức Thọ | Phạm Văn Chiêu |
Đường số 5 | Lê Lai | Phạm Văn Đồng |
Đường số 6 | Lê Lợi | Phan Huy Ích |
Đường số 7 | Lê Quang Định | Phan Văn Trị |
Đường số 8 | Lê Thị Hồng | Phổ Quang |
Đường số 9 | Lê Văn Thọ | Quang Trung |
Đường số 10 | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Văn Lượng |
Đường số 11 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Tân Sơn |
Đường số 12 | Nguyễn Duy Cung | Thiên Hộ Dương |
Đường số 13 | Nguyên Hồng | Thích Bửu Đằng |
Đường số 14 | Nguyễn Kiệm | Thích Quảng Đức |
Đường số 17 | Nguyễn Minh Khiêm | Thống Nhất |
Đường số 21 | Nguyễn Oanh | Trần Bá Giao |
Đường số 23 | Nguyễn Thái Sơn | Đường số 53 |
Đường số 43 | Nguyễn Thượng Hiền | Đường số 56 |
Đường số 45 | Nguyễn Tư Giản | Đường số 57 |
Đường số 46 | Nguyễn Tuân | Đường số 59 |
Đường số 47 | Nguyễn Văn Bảo | Đường số 60 |
Đường số 48 | Nguyễn Văn Công | Đường số 61 |
Đường số 51 | Nguyễn Văn Lượng | Đường D1 |
Trần Phú Cường | Bạch Đằng | An Hội |
Trần Thị Nghỉ | Bùi Quang Là | An Nhơn |
Trưng Nữ Vương | Bùi Văn Thêm | |
Trương Đăng Quế | Đỗ Tấn Phong | |
Trương Minh Ký | Dương Quảng Hàm | |
Hoàng Hoa Thám |
Quận Gò Vấp bao nhiêu trường đại học?
Quận Gò vấp gồm 4 trường đại học.
Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Nhóm ngành đào tạo | Thành lập |
Đại học Công nghiệp | IUH | HUI | Đa ngành không chuyên | 1957 |
Đại học Mở | OU | MBS | Đa ngành không chuyên | 1990 |
Phân hiệu Đại học Nội Vụ Hà Nội | HUHA | DNV | Luật – Quản lý nhà nước – Quản trị văn phòng – Lưu trữ học – Chính sách công | 2017 |
Đại học Trần Đại Nghĩa | TDNU | VPH, ZPH | Kỹ thuật quân sự | 1975 |
Qua bài viết Quận Gò Vấp có bao nhiêu phường bao nhiêu đường bao nhiêu trường đại học? của chúng tôi có giúp ích được gì cho các bạn không, cảm ơn đã theo dõi bài viết.